Прайс на все виды услуг, май 2022
Выезд мастера, консультация
Наименование услуги | Ед. | Цена |
---|---|---|
Выезд мастера, инженера для осмотра по городу, создание сметы | ед | 0 |
Техническая консультация по подбору, размещению, монтажу электрооборудования и слаботочных систем | ед | 500 |
Выезд мастера в удаленные части города: Боровое, Сомово, Отрадное, Масловка, Никольское, Таврово, Шилово, Малышево, Тепличный, Первое Мая | ед | 200 |
Выезд за черту города за пройденный километр | ед | 10 |
Минимальный объем любых видов работ от 1000 р.!
Услуга "Срочный вызов мастера"
Время приезда мастера в течение одного часа. Длительность работы зависит от возможности доступа к поврежденным узлам (электрощит, антенна, роутер) и наличия необходимых комплектующих. Стоимость оборудования, расходных материалов оплачивается отдельно.
Наименование услуги | Ед. | Цена |
---|---|---|
Выезд электрика: диагностика повреждений, замена неисправного оборудования (повреджденная проводка, розетки, выключатели, патроны в светильниках, автоматы защиты) | ед | 1500 |
Выезд антенного мастера: эфирные 20 каналов, Триколор, НТВ+, МТС, усилители 4G-интернета и сотовой связи | ед | 1500 |
Выезд IT-мастера (проблемы с доступом в интернет, настройка роутеров, ПК, систем видеонаблюдения и условного доступа) | ед | 1500 |
Электромонтажные работы
Подготовительные работы | Ед. | Цена |
---|---|---|
Штробление в кирпиче 20х20мм | м | 160 |
Штробление в бетоне 20х20мм | м | 290 |
Бурение отверстия подрозетника d=68мм в ГКЛ | шт | 80 |
Бурение отверстия подрозетника d=68мм в кирпиче | шт | 160 |
Бурение отверстия подрозетника d=68мм в бетоне | шт | 290 |
Бурение отверстия распредкоробки d=100мм в ГКЛ | шт | 130 |
Бурение отверстия подрозетника d=100мм в кирпиче | шт | 250 |
Бурение отверстия подрозетника d=100мм в бетоне | шт | 400 |
Установка/вмазка подрозетника в стену (шт) | шт | 50 |
Установка/вмазка распределительной коробки | шт | 50 |
Сверление отверстий d 16-20 в кирпичной стене до 500 мм (шт), от | шт | 150 |
Сверление отверстий d 16-20 в бетонной стене до 500 мм (шт), от | шт | 230 |
Сверление отверстий d 16-20 в перекрытии до 500 мм (шт), от | шт | 130 |
Кабельные работы | Ед. | Цена |
---|---|---|
Укладка кабеля 3-х жильного 1.5-4 мм.кв. | м | 50 |
Укладка кабеля 3-х жильного 6-10 мм.кв. | м | 65 |
Укладка кабеля 5-и жильного 1.5-4 мм.кв. | м | 65 |
Укладка кабеля 5-и жильного 6-10 мм.кв | м | 85 |
Укладка телевизионного кабеля RG6 | м | 50 |
Укладка сетевого кабеля для интернета (витая пара) | м | 50 |
Расключение распределительной коробки (сварка) | шт | 230 |
Расключение распределительной коробки от 5 кабелей (сварка) | шт | 330 |
Ответление заземляющего проводника в подрозетнике (сварка, пресс) | шт | 100 |
Установка кабельного канала до 40х25 | м | 50 |
Установка кабельного канала до 60х40 | м | 80 |
Установка кабельного канала до 100х60 | м | 100 |
Затяжка кабеля в гофру | м | 40 |
Прокладка гофры до 20мм | м | 50 |
Прокладка гофры до 40мм | м | 65 |
Прокладка гофры до 60 мм | м | 90 |
Прокладка жесткой трубы до 20мм | м | 50 |
Прокладка жесткой трубы до 40мм | м | 65 |
Прокладка жесткой трубы до 60мм | м | 90 |
Монтаж лотка | м | 230 |
Работы с электрощитом | Ед. | Цена |
---|---|---|
Монтаж навесного щита до 24 модулей | шт | 500 |
Монтаж навесного щита до 48 модулей | шт | 650 |
Монтаж навесного щита до 72 модулей | шт | 900 |
Монтаж встраимового щита до 12 модулей в гипсокартоне | шт | 1300 |
Монтаж встраимового щита до 12 модулей в кирпиче | шт | 2000 |
Монтаж встраимового щита до 12 модулей в бетоне | шт | 3000 |
Монтаж встраимового щита до 24 модулей в гипсокартоне | шт | 1700 |
Монтаж встраимового щита до 24 модулей в кирпиче | шт | 2800 |
Монтаж встраимового щита до 24 модулей в бетоне | шт | 3800 |
Монтаж встраимового щита до 36 модулей в гипсокартоне | шт | 2200 |
Монтаж встраимового щита до 36 модулей в кирпиче | шт | 3500 |
Монтаж встраимового щита до 36 модулей в бетоне | шт | 5000 |
Монтаж встраимового щита до 48 модулей в гипсокартоне | шт | 3300 |
Монтаж встраимового щита до 48 модулей в кирпиче | шт | 5000 |
Монтаж встраимового щита до 48 модулей в бетоне | шт | 7500 |
Монтаж встраимового щита до 72 модулей в гипсокартоне | шт | 4500 |
Монтаж встраимового щита до 72 модулей в кирпиче | шт | 8400 |
Монтаж встраимового щита до 72 модулей в бетоне | шт | 12500 |
Подключение однофазного счетчика электроэнергии | шт | 1000 |
Подключение трехфазного счетчика электроэнергии | шт | 150 |
Подключение двухполюстного УЗО | шт | 400 |
Подключение четырехполюстного УЗО | шт | 800 |
Подключение однополюсного автомата | шт | 200 |
Подключение двухполюсного автомата | шт | 300 |
Подключение трехполюсного автомата | шт | 600 |
Монтаж соединительной муфты вводного кабеля | шт | 1000 |
Разные работы по электрике | Ед. | Цена |
---|---|---|
Монтаж контура уравнивания потенциалов санузла | шт | 600 |
Монтаж контура заземления (комплект), от | шт | 6000 |
Подключение звонка | шт | 500 |
Монтаж теплого пола | кв.м. | 500 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 750 |
Установка датчика температуры теплого пола | шт | 500 |
Монтаж тросса, от | шт | 40 |
Монтаж временного патрона освещения, от | шт | 20 |
Монтаж временной розетки, от | шт | 65 |
Диагностика объекта (прозвонка линий, подпись групп и т.п.), от | ед | 3500 |
Работы с кабелем под напряжением, от | ед | 2300 |
Изготовление траншеи, от | м3 | 1300 |
Закапывание траншеи, от | м3 | 450 |
Монтаж кабеля в траншее | м | 180 |
Закупка оборудования в торговых точках в пределах г Воронеж | выезд | 500 |
Демонтаж электропроводки, от | м | 15 |
Демонтаж розеток/выключателей, от | шт | 60 |
Демонтаж электрощита, от | шт | 250 |
Демонтаж счетчика электроэнергии, от | шт | 380 |
Демонтаж автоматических выключателей / УЗО | шт | 100 |
Демонтаж распаячной коробки | шт | 150 |
Демонтаж люстры, от | шт | 250 |
Демонтаж светильников, от | шт | 130 |
Демонтаж кабельного канала, от | шт | 30 |
Демонтаж точки электрической | шт | 100 |
Вынос мусора, мешок, от | шт | 130 |
Мы не сомневаемся, что качество наших услуг и их стоимость находятся в строгом соответствии (цена-качество), поэтому все наши цены актуальны на день просмотра.